Home>Products>Barden bearing>Eastern Performance Right Side Crankcase Bearing Washers A-24692-58
Eastern Performance Right Side Crankcase Bearing Washers A-24692-58 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Eastern Performance Right Side Crankcase Bearing Washers A-24692-58
category
Barden bearing
Eastern Performance Right Side Crankcase Bearing Washers A-24692-58 SPECIFICATIONS
A-24692-58
- 1.588
- Non-expansion
- M06288
- LINK BELT
- 1-7/16" Bore; 3
- 31171535
- 1.438 Inch | 36.525
- REXNORD
- Neimet Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Eastern Performance Right Side Crankcase Bearing Washers A-24692-58 Product description
- 1.588
- Non-expansion
- M06288
- LINK BELT
- 1-7/16" Bore; 3
- 31171535
- 1.438 Inch | 36.525
- REXNORD
- 0.0
- Concentric Collar
A-24692-58 Details of Eastern Performance Right Side Crankcase Bearing Washers A-24692-58
Eastern Performance Right Side Crankcase Bearing Washers A-24692-58 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 2230 ECM |
Dimensione (mm) | 270x150x73 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 270 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 73 |
d | 150 mm |
D | 270 mm |
B | 73 mm |
D1 | 232.2 mm |
F | 182 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
s | 4.9 mm |
da - min. | 164 mm |
da - max. | 178 mm |
db - min. | 186 mm |
Da - max. | 254.6 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
rb - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 735 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 930 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 100 kN |
Velocità di riferimento | 2600 r/min |
Limitazione della velocità | 2800 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.2 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 18.847 |
EAN | 7316577720986 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Brass |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - Both Sides |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 150MM Bore; Straight Bore Profile; 270MM Outside Diameter; 73MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Int |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NU 2230 ECM |
Peso / LBS | 41.513 |
Larghezza | 2.874 Inch | 73 Millimeter |
Diametro esterno | 10.63 Inch | 270 Millimeter |
Alesaggio | 5.906 Inch | 150 Millimeter |
diametro del foro: | 150 mm |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
diametro esterno: | 270 mm |
numero di giri massimo: | 2800 RPM |
larghezza complessiva: | 73 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (2) Outer Ring |
materiale della gabbia: | Brass |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Piston Type Machines, Rolling Mills, Spindles/Machine Tools |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 73 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 2.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 735 kN |
serie: | NU22 |
capacità di carico statico: | 930 kN |
D1 ≈ | 232.2 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
s max. | 4.9 mm |
da min. | 164 mm |
da max. | 178 mm |
db min. | 186 mm |
Da max. | 254.6 mm |
ra max. | 2.5 mm |
rb max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 735 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 930 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 100 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.2 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 18.5 kg |
The company's sales service concept of "market-oriented, customer-centered" expects customers at home and abroad to come to discuss cooperation, hoping that our sincere and high-quality service will provide you with eternal rotation.
Contact Us
- Neimet Bearing Supplier
- AddressYandian Town Industrial Park, Linqing City, Shandong Province.
- Phone(Working Time)13212541526
- Fax
Barden bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed Eastern Performance Right Side Crankcase Bearing Washers A-24692-58 Also Viewed
- Mopar Performance P4452027 Differential Pinion Bearing Sp Shim Package 8.75 Pini
- # GENUINE SACHS HEAVY DUTY RELEASER SET FOR VW SEAT AUDI SKODA
- FORD PERFORMANCE MUSTANG 4.6L CHAMFERED MAIN BEARING SET std M-6333-46MBC
- Clutch Release Bearing for Clutch FEBI Bilstein 26524
- CLEVITE Performance MAIN BEARING STD FOR Chevrolet V8 SMALL BLOCK LARGE JOURNAL